Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-21 - 2030-10-26
Uppdrag (51 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bergström | Britta | S | Ordförande | 1 |
| Hägglund | Linda | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Backman | Mårthen | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Bergentoft | Dag | M | Ledamot | 4 |
| Fogel | Linus | S | Ledamot | 5 |
| Piech | Dagmara | SD | Ledamot | 6 |
| Björgum | Malin | S | Ledamot | 7 |
| Berg | Katarina | M | Ledamot | 8 |
| Renfors | Patrik | V | Ledamot | 9 |
| Ståhlgren | Inge | S | Ledamot | 10 |
| Lantz | Eva | M | Ledamot | 11 |
| Wikström Tiala | Nina | S | Ledamot | 12 |
| Berglund | Anders | M | Ledamot | 14 |
| Öman Asp | Astrid | S | Ledamot | 15 |
| Karlsson | Tommy | S | Ledamot | 16 |
| Karlsson | Annsofie | M | Ledamot | 17 |
| Johnsson Fornarve | Lotta | V | Ledamot | 18 |
| Winberg | Therese | S | Ledamot | 19 |
| Hulkko | Ulla | SD | Ledamot | 20 |
| Björklund | Fredrik | M | Ledamot | 21 |
| Edström | Patrik | S | Ledamot | 22 |
| Tholander | Cathrine | M | Ledamot | 23 |
| Tschemernjack | Rune | S | Ledamot | 24 |
| Wahlström | Ing-Marie | S | Ledamot | 25 |
| Fernström | Magnus | M | Ledamot | 26 |
| Jovic | Nikola | SD | Ledamot | 27 |
| Lundgren | Daniel | V | Ledamot | 28 |
| Höglander | Bo | C | Ledamot | 29 |
| Pettersson | Lars-Hugo | MP | Ledamot | 30 |
| Bernhardsson | Göran | KD | Ledamot | 31 |
| Carlsson | Håkan | S | Ersättare | 32 |
| Alkhaldi | Haifaa | M | Ersättare | 33 |
| Norrsjö | Marita | S | Ersättare | 34 |
| Bergman | Stephen | M | Ersättare | 35 |
| Hedblom | Dan | S | Ersättare | 36 |
| Edengren | Solveig | SD | Ersättare | 37 |
| Bergquist Huldén | Alexandra | S | Ersättare | 38 |
| Forsberg | Ulrika | M | Ersättare | 39 |
| Perez Parraguez | Mariela Regina | V | Ersättare | 40 |
| Måned | Adam | S | Ersättare | 41 |
| Johansson | Stefan | M | Ersättare | 42 |
| Arvidsson | Anna | S | Ersättare | 43 |
| Krusell | Per | SD | Ersättare | 44 |
| Lundholm Adolfsson | Per | M | Ersättare | 45 |
| Söderström | Robert | V | Ersättare | 46 |
| Abrahamsson | Ann | C | Ersättare | 47 |
| Westrin | Josefine | MP | Ersättare | 48 |
| Lindgren | Niclas | KD | Ersättare | 49 |
| Öhman | Joakim | C | Ersättare | 50 |
| Rausgård | Eva | MP | Ersättare | 51 |
| Almqvist | Elias | KD | Ersättare | 52 |
