Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB
Mandatperiod: 2023-02-09 - 2027-02-08
Uppdrag (11 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Berg | Katarina | M | Ordförande | 1 | 
| Bergentoft | Dag | M | Vice ordförande | 2 | 
| Bernhardsson | Göran | KD | Ledamot | 3 | 
| Fogel | Linus | S | Ledamot | 4 | 
| Karlsson | Tommy | S | Ledamot | 5 | 
| Lundgren | Anders | M | Suppleant | 6 | 
| Mandrela | Dagmara | SD | Suppleant | 7 | 
| Wikström-Tiala | Nina | S | Suppleant | 8 | 
| Lindgren | Eva-Lena | KD | Revisor, lekmanna ordinarie | 9 | 
| Carlsson | Susanne | S | Revisor, lekmanna ordinarie | 10 | 
| Johansson | Lars | V | Revisor, lekmanna ordinarie | 11 | 
