Kommunfullmäktiges valutskott
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Backman | Mårthen | M | Ordförande | 1 |
| Alkhaldi | Haifaa | M | Vice ordförande | 2 |
| Bergström | Britta | S | Ledamot | 3 |
| Karlsson | Tommy | S | Ledamot | 4 |
| Mandrela | Dagmara | SD | Ledamot | 5 |
| Renfors | Patrik | V | Ledamot | 6 |
| Lindgren | Niclas | KD | Ledamot | 7 |
| Berg | Katarina | M | Ersättare | 8 |
| Holmstens | Gun | SD | Ersättare | 9 |
| Lundbergh | Klas | L | Ersättare | 10 |
| Bernhardsson | Göran | KD | Ersättare | 11 |
| Wikström-Tiala | Nina | S | Ersättare | 12 |
| Ståhlgren | Inge | S | Ersättare | 13 |
| Abrahamsson | Ann | C | Ersättare | 14 |
